توضیحات تکمیلی
| محدوده فرکانس | ۲.۴GHz-۵.۰GHz |
|---|---|
| سازگار با سیستمعاملهای | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP SP۳, Mac OS X ۱۰.۷, ۱۰.۸ and ۱۰.۹ از ویندوز RT پشتیبانی نمیکند |
| حداکثر کاربر قابل پشتیبانی | ۱۶ کاربر |
| مدل چیپست | Huawei HiSilicon Balong ۷۱۰ |
| نوع اتصال به اینترنت | بیسیم |
| فایروال | Built-in DHCP Server |
| قابلیتهای مودم و روتر | پشتیبانی از SMS |
| مشخصات صفحه نمایش | ۱.۴۵ اینچی از نوع TFT LCD |
| DHCP | Built-in DHCP Server |
| استانداردهای بیسیم | IEEE ۸۰۲.۱۱a/b/g/n |
| باندهای قابل پشتیبانی | ۴G LTE: ۸۰۰MHz, ۹۰۰MHz, ۱۸۰۰MHz, ۲۱۰۰MHz, ۲۶۰۰MHz ۳G UMTS: ۹۰۰MHz, ۲۱۰۰MHz ۲G GSM, GPRS, EDGE: ۸۵۰MHz, ۹۰۰MHz, ۱۸۰۰MHz, ۱۹۰۰MHz |
| منبع تغذیه | باتری لیتیوم بونی داخلی و پورت microUSB |
| رابطها | شیار سیم کارت |
| شبکههای قابل پشتیبانی | ۴G |
| مشخصات فنی | دارای چیپست Huawei HiSilicon Balong ۷۱۰ دارای شیار سیمکارت ۲FF دارای قابلیت پشتیبانی از اتصال ۱۶ کاربر دارای قابلیت اتصال به کلیه شبکههای موبایل ۳G (HSPA+ و WCDMA) و ۴G (LTE) در حداکثر سرعت بر پایه Cat ۴ دارای قابلیت کار روی هر دو باند ۲.۴ و ۵ گیگاهرتز تحت استاندارد وایفای نسخه ۴ یا همان ۸۰۲.۱۱n دارای قابلیت ارائه حداکثر سرعت انتقال داده ۱۵۰ مگابیتبرثانیه تا استفاده همزمان ۱۰ کاربر |
| کلیدها | کلید روشن و خاموش کردن دستگاه کلید منو (Menu) کلید ریست |
| نوع آنتن | داخلی |
| سرعت انتقال دادهها | در حالت LTE FDD تا ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه |
| نوع اتصال | بیسیم |
| ظرفیت باتری | ۳۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| منبع انرژی | باتری |







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.